土木工程学院拟获2013-2014国家励志奖学金名单公示 |
序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 房晓俊 | 1116100007 | 26 | 李文斌 | 1216100050 | 51 | 陈钱佳 | 1316100007 |
2 | 李志明 | 1116100020 | 27 | 梁基冠 | 1216100128 | 52 | 杨嘉明 | 1316100084 |
3 | 王恒力 | 1116100039 | 28 | 唐梓茗 | 1216100146 | 53 | 田文浩 | 1316100104 |
4 | 冼志君 | 1116100084 | 29 | 王勇 | 1216100173 | 54 | 巫崇荣 | 1316100167 |
5 | 姚坚鑫 | 1116100089 | 30 | 林育铃 | 1216100203 | 55 | 巫崇智 | 1316100182 |
6 | 陈达凯 | 1116100107 | 31 | 林万民 | 1216100209 | 56 | 李金萍 | 1316100186 |
7 | 陈想兴 | 1116100189 | 32 | 陈伟鹏 | 1216100233 | 57 | 林瑞吉 | 1316100189 |
8 | 岑伯杨 | 1116100196 | 33 | 李俊峰 | 1216100254 | 58 | 林思齐 | 1316100203 |
9 | 曾祥锋 | 1116100199 | 34 | 周雨 | 1216100257 | 59 | 纪远鸿 | 1316100209 |
10 | 倪伟杰 | 1116100212 | 35 | 练颖丽 | 1216100268 | 60 | 吴伟丰 | 1316100222 |
11 | 曾燊平 | 1116100226 | 36 | 杨必进 | 1216100290 | 61 | 杜均栋 | 1316100268 |
12 | 刘胜强 | 1116100246 | 37 | 蔡卓儒 | 1216200006 | 62 | 林盛浩 | 1316100270 |
13 | 何金明 | 1116200003 | 38 | 植叶妹 | 1216200014 | 63 | 唐启银 | 1316100332 |
14 | 黄翠屏 | 1116200006 | 38 | 洪坤东 | 1216300025 | 64 | 王广广 | 1316100333 |
15 | 姚婉思 | 1116200008 | 40 | 刘棉涛 | 1216300030 | 65 | 高翔 | 1316100336 |
16 | 罗文珠 | 1116200011 | 41 | 张众杰 | 1216300062 | 66 | 符占夏 | 1316100350 |
17 | 钟奇君 | 1116300031 | 42 | 谢永杭 | 1216300069 | 67 | 卓国斌 | 1316200024 |
18 | 罗嘉联 | 1116300038 | 43 | 刘建宏 | 1216300070 | 68 | 赵斌 | 1316200032 |
19 | 赵燕銮 | 1116300039 | 44 | 黄廷 | 1216300073 | 69 | 章振兴 | 1316200033 |
20 | 刘利玲 | 1116300067 | 45 | 邵振宇 | 1216300076 | 70 | 蔡彩媛 | 1316500029 |
21 | 郭伟 | 1116300068 | 46 | 李淑祯 | 1216400025 | 71 | 邓昭民 | 1316500032 |
22 | 谢松 | 1116300069 | 47 | 梁桂欢 | 1216400028 | 72 | 吕佳霖 | 1316500044 |
23 | 梁婉慧 | 1116400048 | 48 | 沈伊洁 | 1216400032 | 73 | 郑楚渝 | 1316600001 |
24 | 周敏玲 | 1216100017 | 49 | 杨凤霞 | 1216400077 | 74 | 龙碧莹 | 1316600006 |
25 | 李思敏 | 1216100042 | 50 | 黎翠莲 | 1316100005 | 75 | 伍聪 | 1316600081 |
注意:公示时间:10月14日-10月18日,如有异议,请在公示期内发送意见到土木工程学院学生意见箱 |
(tmxsyjx@126.com) 此名单为学院审核通过名单,最终名单以学生处公示的名单为准。 |