岩土工程实验室
3200威尼斯vip土木工程学院岩土工程实验室由土力学实验室、工程地质实验室及现场检测实验室组成,是一个教学型实验室。承担土木工程专业的土力学、工程地质及地下工程测试三门本科课程的教学实验任务。
实验室专职实验教学人员2人,兼职人员2人,其中教授2人,高级实验师2人。实验室现有房间9个,建筑面积580多m2,仪器设备固定资产约450余万元。总体建设目标是:"以本科生及研究生教学为主,着重提高实践教学质量、培养应用型人才。
实验室主要设备
主要大型贵重仪器设备(5万元以上)
序号 | 仪 器 名 称 | 型号 | 数量 | |
|
1 | 土动三轴试验系统 | DDS-70 | 1 | |
2 | 应力应变控制式三轴剪切渗透试验 | SLB-1 | 2 | |
3 | TSZ -6A型应变控制式三轴仪 | TSZ -6A | 1 | |
4 | 工程钻机 | XY-1 | 1 | |
5 | 全自动三轴仪 | TSZ-2 | 1 | |
6 | JDS-1型电动数控击实仪 | JDS-1 | 1 | |
7 | 40t平板载荷仪 | WPL(S)-40 | 1 | |
8 | 地下管线探测仪 | SUBSITE | 1 | |
9 | 地下管线探测仪 | SUBSITE | 1 | |
10 | 液压静力触探仪 | WSY-15(B) | 1 | |
11 | 液压静力触探仪 | WSY-15 | 1 | |
12 | 旁压仪 | PM-2B型 | 1 | |
13 | 数字钻孔电视 | ZTV-3Q | 1 | |
14 | 24道浅层地震仪 | 24通道 | 1 | |
15 | 扁铲侧胀仪 | DMT-W1 | 1 | |
14 | 扁铲侧胀仪 | DMT-W1 | 1 | |
15 | 高应变桩基承载力测试仪 | PAL-L | 1 | |
开设课程
工程地质学、土力学、地下结构工程检测与监测、岩土工程勘察、地基处理与检测

