土木学院近年教学成果奖
序号 | 教学类奖项名称 | 奖项等级 | 获奖人员姓名 | 获奖时间 |
1 | 依托专业教育评估、改革地方高校土建类专业人才培养模式 | 国家级教学成果二等奖 | 禹奇才(1)张俊平(3) | 2009 |
2 | 融合与跨越:新组建地方大学人才培养模式的改革与实践 | 国家级教学成果二等奖 | 禹奇才(2) | 2005 |
3 | 依托专业评估、改革土建类专业应用型人才培养模式 | 广东省教学成果一等奖 | 禹奇才(1)张俊平(3) | 2009 |
4 | 给水排水工程专业实践教学改革的探索与实践 | 第六届广东省教学成果二等奖 | 张朝升 | 2009 |
5 | 人才培养模式的研究与实践 | 广东省教学成果一等奖, | 禹奇才(2) | 2005 |
6 | 水处理实验技术教学内容的改革与实践 | 广东省第五届教学成果一等奖 | 张可方、张朝升、 | 2005 |
7 | 土木工程材料课程新体系的建设与实践 | 广东省教学成果二等奖 | 程从密(4)何 娟(5) | 2005 |
8 | 结构力学一体化教材建设 | 黑龙江省教学成果一等奖 | 张永山 | 2005 |
9 | 高层建筑结构与抗震课程教学研究与实践 | 广州市高等学校第七届市级教学成果获奖二等奖 | 周云、吴轶、邓雪松、任达、陈原 | 2009 |
10 | 桥梁工程系列课程及教材建设的创新与实践 | 广州市高等学校第七届市级教学成果获奖二等奖 | 刘夏平、张俊平、刘爱荣、李永河 | 2009 |
11 | 给水排水工程专业实践教学改革的探索与实践 | 广州市高等学校第七届市级教学成果获奖一等奖 | 张朝升 | 2009 |
12 | 地方高校转型期师资队伍建设的研究与实践 | 广州市高等学校第六届市级教学成果获奖一等奖 | 禹奇才 | 2006 |
13 | 加强混凝土结构课程建设、重视学生综合能力的培养 | 广州市高等学校第六届市级教学成果获奖二等奖 | 张季超、邓雪松、张春梅、王晖、许勇 | 2006 |
14 | 建筑力学系列课程改革的研究与实践 | 广州市高等学校第四届市级教学成果获奖一等奖 | 禹奇才、李向真、张永山、朱勇、焦兆平等 | 2000 |
15 | 建筑环境与设备工程专业实验课程体系改革与实践 | 3200威尼斯vip第四届教学成果奖一等奖 | 丁云飞、李峰、徐晓宁、裴清清、辛军哲 | 2010 |
16 | 土木工程特色专业实习基地建设与教学创新实验 | 3200威尼斯vip第四届教学成果奖二等奖 | 张季超、童华炜、许勇、王可怡、张建林 | 2010 |
17 | 钢结构课程教学内容与课程体系整体优化的研究与实践 | 3200威尼斯vip第四届教学成果奖二等奖 | 刘坚、黄襄云、雷峥嵘、刘树堂 | 2010 |
18 | 基于专业教育评估为导向的工程应用型人1才培养模式的探索与实践 | 3200威尼斯vip第三届教学成果奖特等奖 | 罗三桂、张俊平、董黎、童华炜、庞永师 | 2008 |
19 | 高层建筑结构与抗震课程教学改革与实践 | 3200威尼斯vip第三届教学成果奖一等奖 | 周云、吴轶、邓雪松、任达、陈原 | 2008 |
20 | 土木工程专业创新应用型人才培养的研究与实践 | 3200威尼斯vip第三届教学成果奖一等奖 | 张季超、童华炜、许勇、杨作用、王可怡 | 2008 |
21 | 桥梁工程系列教材建设的创新与实践(教材) | 3200威尼斯vip第三届教学成果奖一等奖 | 刘夏平、张俊平、刘爱荣、李永河 | 2008 |
22 | 给水排水工程专业实践教学改革的探索与实践 | 3200威尼斯vip第三届教学成果奖一等奖 | 张朝升、张可方、樊建军、胡晓东、方茜 | 2008 |
23 | 建筑设备自动化专业方向人才培养方案探索与实践 | 3200威尼斯vip第三届教学成果奖二等奖 | 徐晓宁、丁云飞、冀兆良、郝海青、游秀华 | 2008 |
24 | 建筑环境与设备工程专业实践教学改革与实践 | 3200威尼斯vip第三届教学成果奖二等奖 | 丁云飞、周孝清、徐晓宁、李峰、辛军哲 | 2008 |
25 | 加强混凝土结构课程建设、重视学生综合能力的培养 | 3200威尼斯vip第二届教学成果奖二等奖 | 张季超、邓雪松、张春梅、王晖、杨巧荣 | 2006 |
26 | 水处理实验技术教学内容的改革与实践 | 3200威尼斯vip第一届教学成果奖一等奖 | 张可方、张朝升、伍小军、周莉萍、方茜 | 2004 |
科研工作
近五年来承担国家自然科学基金等各类纵向科研项目约120项,到位经费6200余万元;
近五年来承担横向科研项目400余项,到位经费9000余万元;
近五年来共获得省部级以上科研奖励13项;
近五年来公开发表论文1100余篇,获得各类国家专利61项,主编、参编国家规范、行业标准、地方规程17部。
近年来举办全国性学术会议12次。
近五年获得的省级以上科技成果奖项
序号 | 教学类奖项名称 | 获奖时间 | 获奖人员姓名 | 奖项等级 |
1 | 大型复杂结构隔震减震关键技术及工程应用 | 2010年 | 周福霖(1) | 国家科技进步二等奖 |
2 | 多高层建筑多维抗震分析与振动控制—理论及工程应用 | 2007年 | 冼巧玲(4) | 国家科技进步二等奖 |
3 | 新型隔震技术的研究与应用 | 2007年 | 周福霖(1) | 教育部科技进步一等奖 |
4 | 大型复杂结构的风效应与健康监测的关键技术及其应用 | 2010年 | 傅继阳(1) | 教育部科技进步二等奖 |
5 | 大型科技场馆土木建筑工程灾害防护研究应用 | 2011年 | 张季超(1) | 广东省科技进步二等奖 |
6 | 大跨屋盖结构风效应的关键技术研究及应用 | 2011年 | 傅继阳(1) | 广东省科技进步二等奖 |
7 | 广东科学中心建设与管理的创新实践 | 2009年 | 张季超(无排名) | 广东省科技进步特等奖 |
8 | 新型隔震技术--层间隔震和三维隔震的研究开发与应用 | 2008年 | 周福霖(1) | 广东省科技进步二等奖 |
9 | 大跨度钢-混凝土连续结合梁的研究与实践 | 2010年 | 张俊平(1) | 广东省科技进步二等奖 |
10 | 同步、短程硝化反硝化及生物除磷过程耦合协同新技术的研究 | 2010年 | 张朝升(1) | 广东省科技进步三等奖 |
11 | 新型隔震技术—层间隔震和三维隔震的研究开发与应用 | 2007年 | 周福霖(1/10) | 广东省科学技术奖二等奖 |
12 | 广东科学中心饱和软土地基预处理技术研究与应用 | 2007年 | 张季超(1/11) | 广东省科学技术奖二等奖 |
13 | 地铁、公路桥梁、铁路桥梁隔震应用研究 | 2007年 | 周福霖(1/7) | 广东省科学技术奖三等奖 |